DART WELTMEISTER
Hier werden wir nach und nach detailliert auf alle bisherigen Weltmeister und Weltmeisterinnen der Darts-Geschichte eingehen und dessen Zeiten beleuchten. Dies wird ein wenig dauern. Daher arbeiten wir vermutlich noch einiger Zeit an dieser und kommenden Unterseiten.
Hierbei gehen wir nicht auf die Dartverbände ein und ignorieren ab 1994 die männlichen Weltmeister der BDO/WDF, da dieser Verband nach der Gründung der PDC und deren ersten Weltmeisterschaft 1994 nur noch als 2te Liga angesehen werden konnte.
Die Liste aller Weltmeister*innen
Jede Spalte ist sortierbar!
| Jahr | Weltmeister*in | Ergebnis | Vizeweltmeister*in |
|---|---|---|---|
| 1978 | Leighton Rees | 11:7 | John Lowe |
| 1979 | John Lowe | 5:0 | Leighton Rees |
| 1980 | Eric Bristow | 5:3 | Bobby George |
| 1981 | Eric Bristow | 5:1 | John Lowe |
| 1982 | Jocky Wilson | 5:3 | John Lowe |
| 1983 | Keith Deller | 6:5 | Eric Bristow |
| 1984 | Eric Bristow | 7:1 | Dave Whitecombe |
| 1985 | Eric Bristow | 6:2 | John Lowe |
| 1986 | Eric Bristow | 6:0 | Dave Whitecombe |
| 1987 | John Lowe | 6:4 | Eric Bristow |
| 1988 | Bob Anderson | 6:4 | John Lowe |
| 1989 | Jocky Wilson | 6:4 | Eric Bristow |
| 1990 | Phil Taylor | 6:1 | Eric Bristow |
| 1991 | Dennis Priestley | 6:0 | Eric Bristow |
| 1992 | Phil Taylor | 6:5 | Mike Gregory |
| 1993 | John Lowe | 6:3 | Alan Warriner |
| 1994 | John Part | 6:0 | Bobby George |
| 1994 | Dennis Priestley | 6:1 | Phil Taylor |
| 1995 | Phil Taylor | 6:2 | Rod Harrington |
| 1996 | Phil Taylor | 6:4 | Dennis Priestley |
| 1997 | Phil Taylor | 6:3 | Dennis Priestley |
| 1998 | Phil Taylor | 6:0 | Dennis Priestley |
| 1999 | Phil Taylor | 6:2 | Peter Manley |
| 2000 | Phil Taylor | 7:3 | Dennis Priestley |
| 2001 | Phil Taylor | 7:0 | John Part |
| 2001 | Trina Gulliver | 2:1 | Mandy Solomons |
| 2002 | Phil Taylor | 7:0 | Peter Manley |
| 2002 | Trina Gulliver | 2:1 | Francis Hoenselaar |
| 2003 | John Part | 7:6 | Phil Taylor |
| 2003 | Trina Gulliver | 2:0 | Ann Kirk |
| 2004 | Phil Taylor | 7:6 | Kevin Painter |
| 2004 | Trina Gulliver | 2:0 | Francis Hoenselaar |
| 2005 | Phil Taylor | 7:4 | Mark Dudbridge |
| 2005 | Trina Gulliver | 2:0 | Francis Hoenselaar |
| 2006 | Phil Taylor | 7:0 | Peter Manley |
| 2006 | Trina Gulliver | 2:0 | Francis Hoenselaar |
| 2007 | R. van Barneveld | 7:6 | Phil Taylor |
| 2007 | Trina Gulliver | 2:1 | Francis Hoenselaar |
| 2008 | John Part | 7:2 | Kirk Shepherd |
| 2008 | Anastassija Dobromyslova | 2:0 | Trina Gulliver |
| 2009 | Phil Taylor | 7:1 | R. van Barneveld |
| 2009 | Francis Hoenselaar | 2:1 | Trina Gulliver |
| 2010 | Phil Taylor | 7:3 | Simon Whitlock |
| 2010 | Trina Gulliver | 2:0 | Rhian Edwards |
| 2011 | Adrian Lewis | 7:5 | Gary Anderson |
| 2011 | Trina Gulliver | 2:0 | Rhian Edwards |
| 2012 | Adrian Lewis | 7:3 | Andy Hamilton |
| 2012 | Anastassija Dobromyslova | 2:1 | Deta Hedman |
| 2013 | Phil Taylor | 7:4 | M. van Gerwen |
| 2013 | Anastassija Dobromyslova | 2:1 | Lisa Ashton |
| 2014 | M. van Gerwen | 7:4 | Peter Wright |
| 2014 | Lisa Ashton | 3:2 | Deta Hedman |
| 2015 | Gary Anderson | 7:6 | Phil Taylor |
| 2015 | Lisa Ashton | 3:1 | Fallon Sherrock |
| 2016 | Gary Anderson | 7:5 | Adrian Lewis |
| 2016 | Trina Gulliver | 3:2 | Deta Hedman |
| 2017 | M. van Gerwen | 7:3 | Gary Anderson |
| 2017 | Lisa Ashton | 3:1 | Corrine Hammond |
| 2018 | Rob Cross | 7:2 | Phil Taylor |
| 2018 | Lisa Ashton | 3:1 | Anastassija Dobromyslova |
| 2019 | M. van Gerwen | 7:3 | Michael Smith |
| 2019 | Mikuru Suzuki | 3:0 | Lorraine Winstanley |
| 2020 | Peter Wright | 7:3 | M. van Gerwen |
| 2020 | Mikuru Suzuki | 3:0 | Lisa Ashton |
| 2021 | Gerwyn Price | 7:3 | Gary Anderson |
| 2022 | Peter Wright | 7:5 | Michael Smith |
| 2022 | Beau Greaves | 4:0 | Kirsty Hutchinson |
| 2023 | Michael Smith | 7:4 | M. van Gerwen |
| 2023 | Beau Greaves | 4:1 | Aileen de Graaf |
| 2024 | Luke Humphries | 7:4 | Luke Littler |
| 2024 | Beau Greaves | 4:1 | Sophie McKinlay |
| 2025 | Luke Littler | 7:3 | M. van Gerwen |
| 2025 | Deta Hedman | 4:1 | Lerena Rietbergen |
| 2026 | Luke Littler | 7:1 | Gian van Veen |





